Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8733326 | 396900 | 9130226 | 22.0038 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51490 | 143 | 51633 | 357.5694 | Si |
xxxxxx | 42972 | 107 | 43079 | 397.8889 | Si |
xxxxxx | 41814 | 92 | 41906 | 449.6129 | Si |
xxxxxx | 36796 | 118 | 36914 | 309.2101 | Si |
xxxxxx | 35776 | 937 | 36713 | 38.1407 | No |
xxxxxx | 34407 | 584 | 34991 | 58.8154 | Si |
xxxxxx | 33697 | 129 | 33826 | 259.2077 | Si |
xxxxxx | 33537 | 1070 | 34607 | 31.3137 | No |
xxxxxx | 33210 | 304 | 33514 | 108.8852 | Si |
xxxxxx | 31650 | 47 | 31697 | 659.3750 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30068 | 152 | 30220 | 196.5229 | Si |
xxxxxx | 28804 | 52 | 28856 | 543.4717 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8733326 | 396900 | 9130226 | 22.0038 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51490 | 143 | 51633 | 357.5694 | Si |
xxxxxx | 42972 | 107 | 43079 | 397.8889 | Si |
xxxxxx | 41814 | 92 | 41906 | 449.6129 | Si |
xxxxxx | 36796 | 118 | 36914 | 309.2101 | Si |
xxxxxx | 35776 | 937 | 36713 | 38.1407 | No |
xxxxxx | 34407 | 584 | 34991 | 58.8154 | Si |
xxxxxx | 33537 | 1070 | 34607 | 31.3137 | No |
xxxxxx | 33697 | 129 | 33826 | 259.2077 | Si |
xxxxxx | 33210 | 304 | 33514 | 108.8852 | Si |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 31650 | 47 | 31697 | 659.3750 | No |
xxxxxx | 30068 | 152 | 30220 | 196.5229 | Si |
xxxxxx | 28506 | 1514 | 30020 | 18.8158 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8747 | 4 | 8751 | 1749.4000 | Si |
xxxxxx | 24208 | 13 | 24221 | 1729.1429 | Si |
xxxxxx | 4550 | 2 | 4552 | 1516.6667 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 4417 | 2 | 4419 | 1472.3333 | No |
xxxxxx | 4324 | 2 | 4326 | 1441.3333 | Si |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 1358 | 0 | 1358 | 1358.0000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12227 | 9 | 12236 | 1222.7000 | Si |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8733326 | 396900 | 9130226 | 22.0038 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6416 | 7385 | 0.1510 | No |
xxxxxx | 5739 | 5798 | 11537 | 0.9897 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11188 | 4314 | 15502 | 2.5928 | No |
xxxxxx | 1305 | 4150 | 5455 | 0.3144 | No |
xxxxxx | 6496 | 3657 | 10153 | 1.7758 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3369 | 2887 | 6256 | 1.1666 | No |
xxxxxx | 5195 | 2733 | 7928 | 1.9001 | No |
xxxxxx | 1972 | 2690 | 4662 | 0.7328 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 1361 | 2586 | 3947 | 0.5261 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.